2026年第1四半期 成約済み億ション一覧
更新日:2026年9月1日
場所 | 取引価格(総額) | 取引価格(円/㎡) | 坪単価 | 間取り | 面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 築年 | 建物の構造 | 利用目的 | 前面道路:方位 | 都市計画 | 建蔽率(%) | 容積率(%) | 改装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道札幌市中央区南2条西 | 1億7,000万円 | 200万円 | 660万円 | 3LDK | 85 | - | 3年 | SRC | - | - | 商業地域 | - | - | - |
| 北海道札幌市北区北8条西 | 1億6,000万円 | 168万円 | 556万円 | 4LDK | 95 | - | 3年 | RC | - | - | 商業地域 | - | - | - |
| 北海道札幌市北区北8条西 | 1億1,000万円 | 129万円 | 427万円 | 2LDK | 85 | - | 3年 | RC | - | - | 商業地域 | - | - | - |
| 北海道北広島市Fビレッジ | 1億1,000万円 | 116万円 | 382万円 | 3LDK | 95 | - | 3年 | RC | - | - | 商業地域 | - | - | - |
| 宮城県仙台市青葉区国分町 | 1億円 | 83万円 | 275万円 | 4LDK | 120 | - | 15年 | RC | - | - | 商業地域 | - | - | - |
| 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 | 1億2,000万円 | 160万円 | 528万円 | 3LDK | 75 | - | 2年 | RC | - | - | 商業地域 | - | - | - |
| 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 | 1億2,000万円 | 160万円 | 528万円 | 3LDK | 75 | - | 2年 | RC | - | - | 商業地域 | - | - | - |
| 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 | 1億2,000万円 | 160万円 | 528万円 | 3LDK | 75 | - | 2年 | RC | - | - | 商業地域 | - | - | - |
| 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 | 1億2,000万円 | 160万円 | 528万円 | 3LDK | 75 | - | 2年 | RC | - | - | 商業地域 | - | - | - |
| 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 | 1億2,000万円 | 160万円 | 528万円 | 3LDK | 75 | - | 2年 | - | - | 商業地域 | - | - | - | |
| 埼玉県さいたま市大宮区下町 | 1億4,000万円 | 147万円 | 486万円 | 3LDK | 95 | - | 15年 | RC | - | - | 商業地域 | - | - | - |
| 埼玉県さいたま市大宮区下町 | 1億1,000万円 | 129万円 | 427万円 | 3LDK | 85 | - | 15年 | RC | - | - | 商業地域 | - | - | - |
| 埼玉県さいたま市大宮区下町 | 1億3,000万円 | 137万円 | 452万円 | 3LDK | 95 | - | 15年 | RC | - | - | 商業地域 | - | - | - |
| 埼玉県さいたま市大宮区下町 | 1億4,000万円 | 147万円 | 486万円 | 3LDK | 95 | - | 15年 | RC | - | - | 商業地域 | - | - | - |
| 埼玉県さいたま市大宮区下町 | 1億円 | 133万円 | 440万円 | 3LDK | 75 | - | 15年 | RC | - | - | 商業地域 | - | - | - |
| 埼玉県さいたま市浦和区高砂 | 1億円 | 143万円 | 471万円 | 3LDK | 70 | - | 8年 | RC | - | - | 商業地域 | - | - | - |
| 埼玉県さいたま市浦和区高砂 | 1億5,000万円 | 103万円 | 341万円 | 4LDK | 145 | - | 31年 | SRC | - | - | 商業地域 | - | - | - |
| 埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 1億円 | 118万円 | 388万円 | 3LDK | 85 | - | 8年 | RC | - | - | 商業地域 | - | - | - |
| 埼玉県さいたま市浦和区岸町 | 1億円 | 133万円 | 440万円 | 3LDK | 75 | - | 8年 | RC | - | - | 商業地域 | - | - | - |
| 埼玉県さいたま市南区別所 | 1億円 | 100万円 | 330万円 | 3LDK | 100 | - | 20年 | RC | - | - | 商業地域 | - | - | 改装済み |
| 埼玉県さいたま市南区別所 | 1億1,000万円 | 122万円 | 403万円 | 3LDK | 90 | - | 20年 | RC | - | - | 商業地域 | - | - | - |
| 埼玉県さいたま市南区沼影 | 1億1,000万円 | 157万円 | 519万円 | 3LDK | 70 | - | 2年 | RC | - | - | 商業地域 | - | - | - |
| 埼玉県さいたま市南区沼影 | 1億1,000万円 | 122万円 | 403万円 | 4LDK | 90 | - | 10年 | RC | - | - | 商業地域 | - | - | - |
| 埼玉県川口市栄町 | 1億3,000万円 | 163万円 | 536万円 | 3LDK | 80 | - | 3年 | RC | - | - | 商業地域 | - | - | - |
| 埼玉県川口市栄町 | 1億1,000万円 | 147万円 | 484万円 | 3LDK | 75 | - | 3年 | RC | - | - | 商業地域 | - | - | - |
| 埼玉県所沢市東住吉 | 1億3,000万円 | 173万円 | 572万円 | 3LDK | 75 | - | 6年 | RC | - | - | 商業地域 | - | - | - |
| 千葉県千葉市美浜区打瀬 | 1億2,000万円 | 77万円 | 255万円 | 2LDK | 155 | - | 25年 | RC | - | - | 近隣商業地域 | - | - | - |
| 千葉県市川市八幡 | 1億2,000万円 | 141万円 | 466万円 | 2LDK | 85 | - | 13年 | SRC | - | - | 商業地域 | - | - | - |
| 千葉県市川市八幡 | 1億2,000万円 | 150万円 | 495万円 | 2LDK | 80 | - | 17年 | RC | - | - | 商業地域 | - | - | 改装済み |
| 千葉県習志野市谷津 | 1億1,000万円 | 129万円 | 427万円 | 4LDK | 85 | - | 6年 | RC | - | - | 商業地域 | - | - | - |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ